tasas* buscada en la pag de la (ine)
| AMBOS SEXOS | |||
| Población de 16 años y más | 37235,5 | ||
| Activos | 21812,4 | ||
| - Ocupados | 20001,8 | ||
| - Parados | 1810,6 | ||
| Inactivos | 15423,1 | ||
| Tasa de actividad | 58,58 | ||
| Tasa de paro | 8,30 |
| AMBOS SEXOS | |||
| Población de 16 años y más | 37235,5 | ||
| Activos | 21812,4 | ||
| - Ocupados | 20001,8 | ||
| - Parados | 1810,6 | ||
| Inactivos | 15423,1 | ||
| Tasa de actividad | 58,58 | ||
| Tasa de paro | 8,30 |
0 comentarios